
Aflati in trecere, pentru intalniri de afaceri sau calatorii de placere, Complexul ALPIN este gata sa va primeasca intr-o atmosfera confortabila si moderna, amplasat in cadrul celei mai renumite statiuni montane, Poiana Brasov.
Hotel Alpin ****
Oferte speciale Odihna 2012
Preturi in euro / zi / camera
| Perioada | 03 Ian - 29 Feb | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sejur 5 - 6 nopti | sejur de la 7 nopti | sejur de la 14 nopti | |||
| Camera dubla | 106.26 | 104.28 | 96.36 | ||
| Camera single | 90.20 | 80.85 | 72.93 | ||
| Apartament pentru 2 persoane - cina calculata pentru 2 adulti | 166.65 | 156.75 | 141.90 | ||
| Apartament pentru 3 persoane - cina calculata pentru 3 adulti | 198.00 | 183.15 | 173.25 | ||
| Apartament pentru 4 persoane - cina calculata pentru 4 adulti | 239.25 | 214.50 | 199.65 | ||
Hotel Alpin ****
Oferte speciale odihna 2012
Preturi in euro / zi / camera
| Perioada | 01 Mar - 30 Iun / 01 Sep - 22 Dec | 01 Iul - 31 Iul | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sejur 5 - 6 nopti | sejur de la 7 nopti | sejur de la 14 nopti | sejur 5 - 6 nopti | sejur de la 7 nopti | sejur de la 14 nopti | |
| Camera dubla | 59.00 | 57.00 | 54.00 | 65.00 | 63.00 | 61.00 |
| Camera single | 52.00 | 50.00 | 48.00 | 58.00 | 56.00 | 54.00 |
| Apartament pentru 2 persoane | 125.00 | 110.00 | 100.00 | 135.00 | 125.00 | 110.00 |
| Apartament pentru 3 persoane | 135.00 | 125.00 | 110.00 | 145.00 | 135.00 | 125.00 |
| Apartament pentru 4 persoane | 150.00 | 135.00 | 125.00 | 160.00 | 150.00 | 135.00 |
Hotel Alpin ****
Oferte speciale Odihna 2012
Preturi in euro / zi / camera
| Perioada | 01 Aug - 31 Aug | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sejur 5 - 6 nopti | sejur de la 7 nopti | sejur de la 14 nopti | |||
| Camera dubla | 97.35 | 95.37 | 93.39 | ||
| Camera single | 73.92 | 71.94 | 69.96 | ||
| Apartament pentru 2 persoane - cina calculata pentru 2 adulti | 166.65 | 156.75 | 141.90 | ||
| Apartament pentru 3 persoane - cina calculata pentru 3 adulti | 193.05 | 183.15 | 173.25 | ||
| Apartament pentru 4 persoane - cina calculata pentru 4 adulti | 224.40 | 214.50 | 199.65 | ||
Hotel Alpin ****
OFERTA 4+1 GRATUIT (DUMINICA-JOI)
Preturi in Euro / pachet / persoana
| Perioada | 08 Ian - 29 Feb | 01 Mar - 31 Mar |
|---|---|---|
| Loc in camera dubla | 234.00 | 214.00 |
| Camera single | 353.00 | 323.00 |
| Loc in apartament pentru 2 persoane | 314.00 | 294.00 |
| Loc in apartament pentru 3 persoane | 274.00 | 264.00 |
| Loc in apartament pentru 4 persoane | 254.00 | 234.00 |
Hotel Alpin ****
Odihna 2012
Preturi in euro / zi / camera
| Perioada | 02 Ian - 29 Feb | 01 Mar - 15 Mar | ||
|---|---|---|---|---|
| Duminica - Joi | Vineri - Sambata | Duminica - Joi | Vineri - Sambata | |
| Camera dubla | 113.52 | 122.52 | 94.42 | 103.41 |
| Camera single | 85.42 | 94.42 | 66.32 | 75.31 |
| Apartament executive (max 4 persoane) - cina calculata pentru 4 adulti | 241.66 | 269.76 | 213.56 | 236.04 |
| Apartament junior (max 2 adulti si 1 copil) cina calculata pentru 2 adulti si 1 copil | 193.89 | 221.99 | 165.79 | 188.27 |
Hotel Alpin****
Odihna 2012
Preturi in euro / camera
| Perioada | 16 Mar - 30 Iun / 01 Sep - 22 Dec | 01 Iul - 31 Aug | 23 Dec - 29 Dec | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duminica - Joi | Vineri - Sambata | Duminica - Joi | Vineri - Sambata | Duminica - Joi | Vineri - Sambata | |
| Camera dubla | 60.70 | 69.69 | 67.44 | 79.80 | 79.80 | 88.80 |
| Camera single | 49.46 | 58.45 | 56.20 | 68.56 | 68.56 | 77.56 |
| Apartament executive (max 4 persoane) - cina calculata pentru 4 adulti | 146.12 | 168.60 | 157.36 | 179.84 | 174.22 | 202.32 |
| Apartament junior (max 2 adulti si 1 copil) cina calculata pentru 2 adulti si 1 copil | 123.64 | 146.12 | 134.88 | 157.36 | 151.74 | 179.84 |


























